Наше поселение
Административное деление
Населенные пункты входящие в состав поселения:
с.Раздольное;
х.Водяная Балка;
х.Семеновка;
с.Ивано-Слюсаревское;
х.Полтавское;
х.Зеленая Роща;
х.Объездная Балка;
х.Гослесопитомник;
с.Алексеевское;
с.Александровка.
Административный центр – село Раздольное.
Площадь поселения
Площадь территории Раздольненского сельского поселения – 21 670 га; в том числе пашни – 17 436,5 га.
Численность населения
Численность населения по состоянию на 01.01.2012 год – 3556 человек, из которых постоянно проживающего населения – 3378 человек:
от 0 до 15 лет:
мужчин – 384;
женщин – 367;
от 16 до 59 лет:
мужчин – 963;
женщин – 857;
старше 59 лет:
мужчин – 314;
женщин – 493.
Бюджет Раздольненского сельского поселения Кущевского района
Год | Сумма доходов (тыс. руб.) | Сумма расходов (тыс. руб.) |
2010 | 10 756,0 | 11 266,6 |
2011 | 17 402,4 | 19 017,9 |
2012 | 24 350,1 | 24 947,7 |
Списки избирательных участков Раздольненского сельского поселения Кущевского района
№ избирательного участка | Количество избирателей | Адрес местонахождения помещения для голосования | Номер телефона УИК | Описание границ избирательного участка |
28-35 | 1096 изб. |
с. Раздольное ул. Красная 63 | 34-1-31 | Центр - село Раздольное (полностью), хутор Полтавский, хутор Объездная Балка, здание МБОУ СОШ № 23. |
28-36 | 151 изб. |
х. Водяная Балка ул. Красная 54 | 34-1-71 | Центр - х. Водяная Балка, здание мастерской ООО «Артекс-Агро», в границах: х. Водяная Балка |
28-37 | 251 изб. |
с. Алексеевское ул. Школьная 7 | 37-2-43 | Центр - с. Алексеевское, здание МБОУ НОШ №22, в границах: с. Алексеевское |
28-38 | 158 изб. |
х. Зеленая Роща ул Целинная 16 | 37-2-36 | Центр - х. Зеленая Роща, здание МБОУ НОШ №19, в границах - х. Зеленая Роща |
28-39 | 487 изб. |
с. Иванослюсаревское ул. Нижняя 11/1, хутор Семеновка | 42-4-59 | Центр - с. Иванослюсаревское, здание МБОУ СОШ №3 (филиал ), х.Семеновка |
28-40 | 494 изб. |
х. Гослесопитомник ул. Ленина, д. 60 | 42-4-46 |
Центр - х. Гослесопитомник, здание бывшего отделения связи х. Гослесопитомник, с. Александровка |
Крестьянские фермерские хозяйства Раздольненского сельского поселения Кущевского района на 2012 год
№ | Наименование землепользователя | Площадь, га | База |
1. | к/х «Борисово» Борисов Игорь Витальевич | 280 | х. Цукерова Балка ул. Сооветская. 4-11-65 |
2. | ИП глава КФХ «Айсберг» Дегтянников Сергей Владимирович | 277 | х. Зеленая Роща ул. Пролетарская, 49. 3-71-18 |
3. | ИП глава КФХ «Мартыненко» Мартыненко Александр Федорович | 1167 | с. Раздольное ул.Молодежная, 4. 34-1-19 |
4. | ИП глава КФХ «Заря» Шевченко Сергей Николаевич | 33 | х. Зеленая Роща ул. Пролетарская. 37-1-45 |
5. | ИП глава КФХ «Л.Г.Д.» Луханин Геннадий Дмитриевич | 143,6 | ст. Кущевская ул. Школьная, 33. 41-0-43 |
6. | ИП глава КФХ «Рец» Рец Родимир Николаевич | 251 | с. Раздольное ул. Степная, 18. 34-2-32 |
7. | Бучинская О.А. | 12 | с. Раздольное ул. Молодежная, 19. 34-2-96 |
8. | ИП глава КФХ «Объездное» Назаренко | 221 | с. Объездная Балка ул. Азовская, 2. 34-2-68, 34-4-53 |
9. | ООО «Кубаньагро-2010 »Ломакин Леонид Анатольевич | 2858,37 | х. Цукерова Балка ул. Центральная. 36-2-20 |
10. | ИП глава КФХ «Хлебороб» Васько Александр Васильевич | 88 | с. Раздольное ул. Степная, 19. 34-2-52 |
11. | ИП глава КФХ «Загадка» Копытин Сергей Иванович | 114 | х. Зеленая Роща ул. Пролетарская. 37-1-58 |
12. | ИП глава КФХ «Элита» Сторожок Светлана. Николаевна | 165 | х. Цукерова Балка ул. Центральная. 5-46-17 |
13. | К/х «Росинка» Марченко Валентина Ивановна | 74 | ст. Кущевская ул. Красная, 41/12. 55-1-41 |
14. | ИП Крошка Василий Алексеевич | 1995 | х. Гослесопитомник. 5-79-81, 42-4-71 |
15. | К/х «Григорьевка» Стришняя Елена Егоровна | 51 | ст. Кущевская ул. Крупская, 107. 5-68-34 |
16. | К/х « Кавказ» Карпун Андрей Алесандрович | 33 | с. Раздольное ул. Степная, 12. 34-2-67 |
17. | К/х « Спортанское» Куницкий Сергей Николаевич | 86,5 | ст. Кущевская ул. Краснодарская, 25. 4-09-66 |
18. | К/х «Сев» Сусь Евгений Васильевич | 57,31 | ст. Кущевская ул. Луговая, 43. 4-04-94 |
19. | К/х «Колос» Шахов Владимир Иванович | 92,4 | х. Зеленая Роща ул. Пролетарская, 15. 37-1-44 |
20. | Понамарева Надежда Михайловна | 30 | с. Красное ул. Молодежная, 58. 35-2-01 |
21. | Бучинская Татьяна Алексеевна | 84 | с. Раздольное ул. Новая, 6, кв. 3 |
22. | Тоцкая Елена Васильевна | 63 | ст. Кущевская ул. Дзержинского, 83. 40-5-45 |
23. | Кубаньмонолитжилстрой | 124,7 | |
24. | «Метеор»Яценко Тамара Васильевна | 39,8 | с. Полтавченское ул. Трудовая, 22. 49-7-73 |
25. |
ЗАО СХНПП «Кущевское» Донцова Тамара Ивановна | 713 | 89094296434, 5-10-32 |
Наш музей
С 01 апреля 2008 года в Раздольненском сельском поселении по распоряжению главы поселения Соломатова Александра Ивановича начала работу музейная комната боевой и трудовой славы.
Здесь размещено 400 музейных экспонатов, исторических материалов о заселении и развитии сел и хуторов нынешнего Раздольненского сельского поселения.
Проводятся мероприятия для жителей и гостей нашего поселения.
Люди старшего поколения, вглядываясь в стенды, говорят о том, что оживают в их памяти далеко ушедшие годы.
Молодое поколение, изучая здесь историю жизни доблестных предков, понимают, что важная цель для человека - быть достойным предков.
У самых маленьких посетителей вызывают интерес старинные вещи, казачья хата с красным углом и казачьими предметами быта.
Созданные экспозиции пополняются.
Посещают наш музей гости из района, Краснодара, Москвы, Ростова, Азова, имеющие родственные корни в нашем поселении, оставляя положительные отзывы и пожелания.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||
№ | Характеристика | Формат данных | Значение |
1. | Общие сведения | ||
1.1 | Субъект РФ | текст | Краснодарсий край |
1.2 | Муниципальный район/городской округ | текст | Кущевский |
1.3 | Городское/сельское поселение | текст | Раздольненское |
1.4 | Код ОКТМО | число | 3628428000 |
1.4 | Год основания | число | 1954 |
1.5 | Год образования | число | 1954 |
1.6 | Число населенных пунктов всего, ед., | число | 10 |
1.7 | в т.ч. с населением более 300 чел., ед. | число | 4 |
2. | Демография и социальная сфера | ||
2.1 | Численность населения, чел., | число | 3578 |
2.2 | в т.ч. мужчин | число | 1689 |
2.3 | в т.ч. младше трудоспособного возраста | число | 711 |
2.4 | в т.ч. трудоспособного возраста | число | 2116 |
2.5 | в т.ч. старше трудоспособного возраста | число | 751 |
2.6 | Национальный состав населения | ||
2.7 | русские | число | 2982 |
2.8 | украинцы | число | 60 |
2.9 | белорусы | число | 8 |
2.10 | армяне | число | 308 |
2.11 | татары | число | 4 |
2.12 | чеченцы | число | |
2.13 | аварцы | число | 2 |
2.14 | узбеки | число | |
2.15 | таджики | число | |
2.16 | прочие | число | 214 |
2.17 | Число родившихся, чел. | число | 35 |
2.18 | Число умерших, чел. | число | 38 |
2.19 | Число прибывших, чел. | число | 82 |
2.20 | Число выбывших, чел. | число | 88 |
2.21 | Число лиц с высшим оброазованием, чел. | число | 149 |
2.22 | Число лиц с профессиональным образованием, чел. | число | 283 |
2.23 | Число отходников, чел. | число | 30 |
2.24 | Число занятых в промышленности, чел. | число | |
2.25 | Число занятых в экономике, чел. | число | 865 |
2.26 | Число зарегистрированных безработных, чел. | число | 28 |
2.27 | Число пенсионеров, чел. | число | 751 |
2.28 | Число занятых в сельском и лесном хозяйстве, чел. | число | 685 |
2.29 | Число занятых в госуд. и муниц. управлении, чел. | число | 13 |
2.30 | Число занятых в "бюджетной" сфере, чел. | число | 113 |
2.31 | Количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений, чел. | число | 129 |
2.32 | Количество учащихся общеобразовательных учреждений, чел. | число | 248 |
2.33 | Количество врачей, работающих в медицинских учреждениях на территории муниципалитета, чел. | число | 1 |
2.34 | Количество среднего медицинского персонала, работающего в медицинских учреждениях на территории муниципалитета, чел. | число | 5 |
3. | Территория | ||
3.1 | Площадь территории МО, всего, кв. км, | число | 216,7000 |
3.2 | в т.ч. занятые с/х угодьями, кв. км | число | 194,6000 |
3.3 | занятые землями лесного фонда, кв. км | число | |
3.4 | землями населенных пунктов, кв. км | число | 12,6500 |
4. | Экономика | ||
4.1 | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м | число | |
4.2 | Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | число | |
4.3 | Оборот розничной торговли, млн. руб. | число | 1,2750 |
4.4 | Объем оборота общественного питания, млн. руб. | число | 0,0250 |
4.5 | Объем промышленного производства, млн. руб. | число | |
4.6 | Объем с/х производства, млн. руб. | число | 5,3750 |
4.7 | Средний размер уровня оплаты труда, тыс. руб./мес | число | 10,1200 |
4.8 | Число легковых автомобилей, ед. | число | 542 |
5. | Бюджет | ||
5.1 | Доходы муниципального бюджета, млн. руб. | число | 8,6060 |
5.2 | в т.ч. собственные, млн. руб. | число | 7,6894 |
5.3 | Расходы муниципального бюджета всего, млн. руб. | число | 9,3538 |
5.4 | в т.ч. на образование, млн. руб. | число | |
5.5 | на здравоохранение, млн. руб. | число | |
5.6 | на общегосударственные вопросы, млн. руб. | число | 3,3390 |
5.7 | на увеличение стоимости основных фондов, млн. руб. | число | |
6. | Крупнейшие предприятия и организации | ||
Наименование | число занятых | специализация | |
6.1 | ООО "Мартин" | 300 | D. Обрабатывающие производства |
6.2 | ИП глава КФХ "Мартыненко" | 12 | А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
6.3 | |||
6.4 | |||
6.5 | |||
6.6 | |||
6.7 | |||
6.8 | |||
6.9 | |||
6.10 |
Дата создания: 02.11.2017 12:58